➡️ Gümnaasiumis tuleb õpilastel kolme aasta peale valida 10 valikkursust.
➡️ Kui õpilane tegeleb järjepidevalt aktiivselt mõne huvialaga (nt jalgpall, korvpall, tennis, muusikakool, laulmine, ratsutamine jne), on tal võimalik igal aastal 2 kursust selle alusel ûle kanda. Selleks tuleb õpilasel esitada huvialakooli, spordiklubi vm poolt välja antud tõend 35tunni läbimise kohta. 35tundi = 1kursus.
➡️See tähendab, et gümnaasiumi peale kokku saab õpilane üle kanda kuni 6 valikkursust.
➡️Sel juhul jääb õpilasel 10 valikkursuse asemel valida gümnaasiumis 4 valikkursust, milles osaleda.
✅Õpilaste jaoks, kes veedavad peale kooli treenides ja harjutades sageli väga suure osa oma ajast, on see suurepärane võimalus oma õpikoormust normaliseerida ja enam just põhiainetele keskenduda.
Valikaine | Maht | Aeg | Õpetaja |
---|---|---|---|
Arhitektuur: arhitektuur kui elukeskkond |
1 |
1.pa | Marika Ristmäe |
Arhitektuur: kujutav geomeetria | 1 | 2.pa | Marika Ristmäe |
Laboratoorsed tööd koolibioloogias | 1 | 1.pa | Eve Popp |
Majandusõpe: Mina ja rahatarkus | 1 | 1.pa või 2.pa | Elbe Metsatalu |
Valikaine | Maht | Aeg | Õpetaja |
---|---|---|---|
Arhitektuur: joonistamine ja joonestamine arvutiga |
1 |
1.pa | Marika Ristmäe |
Arhitektuur: kunstipraktikum | 1 | 2.pa | Marika Ristmäe |
Ettevõtlusõpe: õpilasfirma | 2 | 1.pa ja 2.pa | Reelika Lume |
Ökoloogia ja keskkonnakaitse | 1 | Eve Popp | |
Praktiline keemia | 1 | Evelin Laanemets |
Valikaine | Maht | Aeg | Õpetaja |
---|---|---|---|
Arhitektuur: joonistamine |
1 |
1.pa | Marika Ristmäe |
3D modelleerimine | 1 | 2.pa | Kaia Metsaalt |
Kosmoloogia | 1 | 1.pa | Andra Savtšuk |
Rakendusbioloogia | 1 | 2.pa | Eve Popp |
Keemia praktikum | 1 | 2.pa | Evelin Laanemets |
Valikaine | Maht | Aeg | Õpetaja |
---|---|---|---|
Meditsiin ja tervishoid |
1 |
1.pa | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Pärnu Haigla |
Mänguarendus | 1 | 1.pa | Florian Becquereau |
Riigikaitse: praktiline õpe välilaagris | 1 | 2.pa | Rainer Ristimets |
Projektitöö | 1 | 2.pa | Karel Alliku |
Rahvusvahelised suhted | 1 | 1.pa | Karel Alliku |
Juhtimiskursus noortele |
1 |
2.pa | Nevil Reinfeldt |
Fotograafia ja fototöötlus | 1 | 1.pa | Marko Toomast |
Avalik esinemine | 1 | 1.pa | Meelis Sarv |
Draamaõpetus | 1 | 2.pa | Meelis Sarv |
Digimuusika | 1 | 2.pa | Indrek Oselein |
Male |
1 |
1.pa | Eleri Tehvanus |
Kehalised võimed ja liikumine | 1 | 2.pa | Mehis Merilaine / Inga Drobet |
Hispaania keel 1 | 2 | 1.pa ja 2.pa | Kadri Kõrre / Kersti Jürgenson |
Hispaania keel 2 | 2 | 1.pa ja 2.pa | Kadri Kõrre / Kersti Jürgenson |
Hispaania keel 3 |
2 |
1.pa ja 2.pa | Kadri Kõrre / Kersti Jürgenson |
Sissejuhatus infotehnoloogiasse |
1 |
1.pa | Kaia Metsaalt |
Veebidisain | 1 | 2.pa | Kaia Metsaalt |
Informaatika: kasutajakeskne disain ja prototüüpimine | 1 | 2.pa | Kaia Metsaalt |
Kitarriõpe | 1 | 2.pa | Kadri Keskküla |
Spordieetika |
1 |
2.pa | Peedu Sula |
Inimene ja religioon | 1 | 2.pa | Peedu Sula |